载体构建
支持不同片段大小的
表达载体构建
MOLECULAR BIOLOGY SERVICES
载体构建 · 基因突变 · 全基因合成 · shRNA / miRNA 工具构建
为科研提供高效、稳定、可定制的分子生物学技术服务
高效、灵活、可靠
满足多样化研究需求
功能研究的有力工具
高纯度、无内毒素
我们提供覆盖载体构建、基因突变、全基因合成、RNA工具载体构建及质粒制备等分子生物学技术服务,满足不同科研项目需求。
支持不同片段大小的
表达载体构建
支持定点突变与多种
分子改造需求
涵盖 shRNA、诱导型 shRNA、
pre-miRNA 与 inhibitor 载体
提供无内毒素质粒
大提服务
| 服务编号 | 技术服务名称 | 提期(工作日) | 规格 |
|---|---|---|---|
| TS1001 | 载体构建,基因大小<3kb | 10 | 5ug |
| TS1002 | 载体构建,基因大小3kb-5kb | 10 | 5ug |
| TS1003 | 载体构建,基因大小5kb-7kb | 10 | 5ug |
| TS1004 | 基因突变,突变位点 <10bp | 10 | 5ug |
| TS1005 | 基因突变,突变位点 10bp-20bp | 10 | 5ug |
| TS1006 | 全基因合成 < 3kb | 5~15 | 5ug |
| TS1007 | 1 条 shRNA 表达载体构建 | 10 | 5ug |
| TS1008 | 2 条 shRNA 表达载体构建 | 10 | 5ug |
| TS1009 | 3 条 shRNA 表达载体构建 | 10 | 5ug |
| TS1010 | 一个载体同时表达 2 条 shRNA 载体构建(2 个不同的启动子) | 15 | 5ug |
| 服务编号 | 技术服务名称 | 提期(工作日) | 规格 |
|---|---|---|---|
| TS1011 | 一个载体同时表达 4 条 shRNA 载体构建(4 个不同的启动子) | 20 | 5ug |
| TS1012 | 1 条诱导型 ShRNA 表达载体构建 | 10 | 5ug |
| TS1013 | 2 条诱导型 ShRNA 表达载体构建 | 10 | 5ug |
| TS1014 | 3 条诱导型 ShRNA 表达载体构建 | 10 | 5ug |
| TS1015 | 一个载体同时表达 2 条诱导型 ShRNA 载体构建 | 15 | 5ug |
| TS1016 | 一个载体同时表达 4 条诱导型 ShRNA 载体构建 | 20 | 5ug |
| TS1017 | microRNA 前体(pre-miRNA)表达载体构建 | 10 | 5ug |
| TS1018 | microRNA inhibitor 表达载体构建 | 10 | 5ug |
| TS1019 | 质粒大规模提取服务(无内毒素) | 5 | 100ug |
| TS1020 | 质粒大规模提取服务(无内毒素) | 10 | 1mg |
更多定制需求欢迎联系技术顾问,我们将根据项目类型提供个性化方案。
标准化服务流程,高效推进您的科研项目。
明确项目目标
与技术需求
确认构建策略
与交付方案
进行载体设计、
突变或合成构建
序列确认与
基因质量控制
交付质粒及
相关结果资料
请填写以下信息,我们会尽快与您联系,为您提供专业的技术支持建议。